تسوج
شماره | ۵۰۶۶ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | آذربایجان شرقی |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۵ تا °۴۵.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۸ تا °۳۸.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | خدابنده، امینی فرد، سهیلی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | دریاچه ارومیه Uromieh lake،کوه علمدارKuh e Alamdar، |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال