تاکستان
شماره | ۵۹۶۲ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | قزوین |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۹.۳ تا °۵۰ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶ تا °۳۶.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | کوه سیاه، کوه تخت رستم، کوه آبدالی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه سیاه، کوه تخت رستم، کوه آبدالى |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال