محلات
شماره | ۶۰۵۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | مرکزى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۰ تا °۵۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳.۵ تا °۳۴ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۶۰۵۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | مرکزى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۰ تا °۵۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳.۵ تا °۳۴ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال