گلپایگان
شماره | ۶۰۵۶ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | اصفهان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۰ تا °۵۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳ تا °۳۳.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | افتخارنژاد |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه قبله Kuh e Ghebleh، کوه برج، کوه قره بیشه Kuh e ghareh bisheh |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال