کوهدنا
شماره | ۶۲۵۲ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | چهارمحال |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۱ تا °۵۱.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱ تا °۳۱.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | صداقت، فریبرز قریب، نوائی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه دنا، گسل تراستی دنا، کوه گودپشت Kuh e Gud posht، کوه تنگ شیرKuh e Tang shir |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال