اردستان
شماره | ۶۴۵۵ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | اصفهان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲ تا °۵۲.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳ تا °۳۳.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | رادفر، امینی، امامی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه پلنگ ، گسل عباس آباد،گسل برگوهرBar gohar Fault |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال