ایزدخواست
شماره | ۶۴۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | اصفهان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲ تا °۵۲.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۶۴۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | اصفهان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲ تا °۵۲.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال