مظفرى
شماره | ۶۵۴۶ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | فارس |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۲.۳ تا °۵۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۸ تا °۲۸.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | شاوردی، اصفهانی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه زرگر، تاقدیس لار، گسل لار، گسل سعید |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال