فرخى
شماره | ۶۹۵۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | اصفهان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۴.۳ تا °۵۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳.۵ تا °۳۴ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | نبوی، هوشمندزاده |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه انجیرو Kuh e Anjiru، عرب کوه Arab kuh، کوه حوض احمد Kuh e Howze ahmad، کوه زالوبندKuh e Zaluband |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال