بسطام
شماره | ۷۰۶۲ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | سمنان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۵ تا °۵۵.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶ تا °۳۶.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | حاجی حسینی، قاسمی، کریمی نیا، سعیدی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل میامى، گسل قدس، گسل آرمیران Armiyran Fault |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال