دوزین
شماره | ۷۱۶۴ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | گلستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۵.۳ تا °۵۶ |
عرض جغرافیایى | از °۳۷ تا °۳۷.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | سهندی، سلامتی، شفایی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | زون کپه داغ، زون بینالود، کوه دانیال Kuh e Danyal، کوه سرگل Kuh e Sargol، |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال