ایلام
شماره | ۵۲۵۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | ایلام |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۶ تا °۴۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳.۵ تا °۳۴ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۵۲۵۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | ایلام |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۶ تا °۴۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳.۵ تا °۳۴ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال