زمانآباد
شماره | ۷۱۵۵ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | یزد |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۵.۳ تا °۵۶ |
عرض جغرافیایى | از °۳۲.۵ تا °۳۳ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | باباخانی، پورلطیف، سعیدی، قلمقاش |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل گرو Garou Fault، کوه ناتک ،کوه تاشک |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال