جاجرم
شماره | ۷۲۶۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | سمنان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۶ تا °۵۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶.۵ تا °۳۷ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۷۲۶۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | سمنان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۶ تا °۵۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶.۵ تا °۳۷ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال