شمالبهاباد
شماره | ۷۲۵۴ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | یزد |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۶ تا °۵۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۲ تا °۳۲.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | فریدی، نوازی،سعیدی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل بهاباد، ناودیس بند حلقه، گسل سنگاب سرخ |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال