بهاباد
شماره | ۷۲۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | کرمان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۶ تا °۵۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۷۲۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | کرمان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۶ تا °۵۶.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال