ورزقان
شماره | ۵۳۶۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | آذربایجان شرقی |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۶.۳ تا °۴۷ |
عرض جغرافیایى | از °۳۸.۵ تا °۳۹ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | مهرپرتو، امامی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه قاجار، کوه قره سوت sut Kuh e gharah |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال