نودز
شماره | ۷۴۴۵ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | هرمزگان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۷ تا °۵۷.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۷.۵ تا °۲۸ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۷۴۴۵ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | هرمزگان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۷ تا °۵۷.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۷.۵ تا °۲۸ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال