درپهن
شماره | ۷۵۴۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | هرمزگان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۷.۳ تا °۵۸ |
عرض جغرافیایى | از °۲۶.۵ تا °۲۷ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | Morgan, Huber, McCall, Peterson, Child, Jones, Simonian |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل بشاکرد Bashakerd F. , گسل دارگان، گسل درپهن، گسل اشکان، کوه بند چاکرKuh e Band chaker |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال