پى بشک
شماره | ۷۷۴۱ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | هرمزگان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۸.۳ تا °۵۹ |
عرض جغرافیایى | از °۲۵.۵ تا °۲۶ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | واعظی پور، خان ناظر، مصوریMosavvari، صمدیان |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل کاشى، گسل کوه بلند Kuh e Boland Fault، دریاى عمان |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال