بصیران
شماره | ۷۸۵۳ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۹ تا °۵۹.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱.۵ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | بهروزی، خان ناظر، کشانی، نوازی، افتخارنژاد |
عناصر و داده های موجود در نقشه | شاهکوه، کوه چاه سندک، کوه سفید |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال