کورین یا حسن آباد(توکل آباد)
شماره | ۸۰۴۷ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | سیستان و بلوچستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۶۰ تا °۶۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۸.۵ تا °۲۹ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال