کهیر(هومان)
شماره | ۸۰۴۱ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | سیستان و بلوچستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۶۰ تا °۶۰.۳ |
عرض جغرافیایى | از °۲۵.۵ تا °۲۶ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | عبداللهی،اقلیمی،صمدیان |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل کهیر،رودخانه کهیر، گسل زیردان Zeerdan fault، تاقدیس راهدگارRahdegar anticline، کوه پوزاکKuh e Pouzak ، |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال