کوهدوپشتى
شماره | ۸۱۵۰ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | سیستان و بلوچستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۶۰.۳ تا °۶۱ |
عرض جغرافیایى | از °۳۰ تا °۳۰.۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | آقانباتی، افتخارنژاد، لطفی، علوی نائینی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل زاهدان، کوه دوپشتى، رودخانه ترش آب |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال