ماکو
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | آذربایجان غربى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۳.۵ تا °۴۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۹ تا °۴۰ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | بلورچی،نوائی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | قره سو ، کوه سوکار |
اطلاعات مرتبط: زمین شناسى نظامى استان آذربایجان غربى