خوى
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | آذربایجان غربى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۳.۵ تا °۴۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۸ تا °۳۹ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | قرشی، ارشدی، حقی پور، افتخارنژاد |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه چله خیمه، رود روشده، کوه لیلوس |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال