سرو
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | آذربایجان غربى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۳.۵ تا °۴۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۷ تا °۳۸ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | آذربایجان غربى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۳.۵ تا °۴۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۷ تا °۳۸ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال