ارومیه
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | آذربایجان غربى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۵ تا °۴۶.۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶ تا °۳۷ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | شهرابی،علوی نائینی، سعیدی، حقی پور |
عناصر و داده های موجود در نقشه | دریاچه ارومیه،کوه چپقلو،تلخه رود، کوه دره شور |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال