میانه
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | آذربایجان شرقی |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۶.۵ تا °۴۸ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶ تا °۳۷ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | آذربایجان شرقی |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۶.۵ تا °۴۸ |
عرض جغرافیایى | از °۳۶ تا °۳۷ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال