ساوه
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | مرکزى |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۹.۵ تا °۵۱ |
عرض جغرافیایى | از °۳۵ تا °۳۶ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | نوگل سادات، هوشمندزاده، بهروزی، لطفی، خ.ناظر، عمیدی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه اینچه قره، کوه طوفان ده، حوض سلطان، رودخانه شور |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال