قم
شماره | ۶۱۵۹ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | قم |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۹.۵ تا °۵۱ |
عرض جغرافیایى | از °۳۴ تا °۳۵ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
شماره | ۶۱۵۹ |
---|---|
مقیاس | 1:100000 |
نام استان | قم |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۹.۵ تا °۵۱ |
عرض جغرافیایى | از °۳۴ تا °۳۵ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال