شهر کرد
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | چهارمحال |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۹.۵ تا °۵۱ |
عرض جغرافیایى | از °۳۲ تا °۳۳ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | چهارمحال |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۴۹.۵ تا °۵۱ |
عرض جغرافیایى | از °۳۲ تا °۳۳ |
گروه | زمین شناسی |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال