کاشان
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | اصفهان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۱ تا °۵۲.۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۳ تا °۳۴ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | زاهدی، عمیدی، امامی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه قاضى، کوه زیرآب، کوه لطیف |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال