انار
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | یزد |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۴ تا °۵۵.۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۰ تا °۳۱ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | سهیلی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کویر مروست، کویر صاحب آباد، رود بیدو |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال