شیرگشت-چاه سرب
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | یزد |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۵.۵ تا °۵۷ |
عرض جغرافیایى | از °۳۴ تا °۳۵ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | سعیدی، روتنر،نبوی، حاجیان |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل لادر، گسل گل خار، گسل کاشانه،گسل کال درونه، گسل نار |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال