سیرجان
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | کرمان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۵.۵ تا °۵۷ |
عرض جغرافیایى | از °۲۹ تا °۳۰ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | سهیلی، اشراقی، روشن روان و ... |
عناصر و داده های موجود در نقشه | رودخانه سوخته چال، کوه چنارکف، کوه گل کوهى و... |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال