کرمان
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | کرمان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۵۷ تا °۵۸.۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۰ تا °۳۱ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | سهندی،رحیم زاده |
عناصر و داده های موجود در نقشه | گسل نایبند، کویر لوت |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال