زنگ آباد _4_2_5063_گسل
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۶ |
مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Zang Abad // Sheet No. 5063-2-NW
Geology by: M.Masnabadi, L.Aghajari, M.Ezati, M.Tarkhani, H.Vafaei, Sh.Noorian
Supervised by: M.Lotfi
Consulting Engineering by: Tehran Padir
Cartography by: P.Rasouli, M.Tabasi
Cartography Director by: M.Haddadan"