آرو_1_2_6461_لیتولوژی
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۸۹ |
مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Arou // Sheet No. 6461-2-NE
Geology by: H.R.Javadi, M.Koohpeyma
Paleontology by: F.Vakil, M.Bahrammanesh
Petrography/Petrology by: F.Helmi, M.Davari
Advised by: F.Vahdati Daneshmand
Supervised by: M.R.Sheikholeslami
Cartography by: J.Ghaemi
Cartography Director by: M.Haddadan"