ده ملا_3_1_6962_لیتولوژی
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۲ |
مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Dehmolla // Sheet No. 6962-1-SW
Geology by: H.R.Javadi, M.Koohpeyma
Paleontology by: F.Vakili, M.Bahrammanesh
Petrography/Petrology by: S.Shomali
Supervised by: M.R.Sheikholeslami
Cartography by: E.Zohrab
Cartography Director by: M.Haddadan"