کرج_2_1_6161_لیتولوژی
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۲ |
مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Karaj // Sheet No. 6161-1-SE
Project manager: M.Khezri
Hard rock, Quaternary and urban geologist: M.Khezri
Paleontology by: F.Vakil Baghmisheh
Petrography/Petrology by: P.Oroujnia
Structure by: Gh.Heidarzadeh
Supervised by: A.Shahidi
GIS and digital mapping by: M.Khezri
Cartography by: J.Ghaemi
Cartography Director by: M.Haddadan"