خور_2_3_6162_گسل
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۱ |
مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Khur // Sheet No. 6162-3-SE
Geology by: M.Ghavamabadi, M.Soheili, H.Shahrashoob
Remote sensing by: Asadzadeh
Supervised by: M.Sedaghat, T.Yousefi
GIS by: M.Ghavamabadi
Cartography by: M.R.Zabihi
Cartography Director by: M.Haddadan"