یزد(1)_1_1_6853_گسل
مقیاس | - |
---|---|
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از ° تا ° |
عرض جغرافیایى | از ° تا ° |
موضوع | نقشه زمین شناسی مقیاس بیست و پنج هزارم |
فرمت لایه | رستر |
گروه | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
تهیه کنندگان | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
سال تهیه | ۱۳۹۸ |
مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
"Map Name:Yazd(1) // Sheet No. 6853-1-NE
Geology by: B.Pashazadeh
Paleontology by: H.Narimani, L.Bakhshandeh, F.Vakil
Petrography/Petrology by: M.Davari, P.Gholamizadeh
Geophysic by: F.Allahverdi
Structure by: H.R.Javadi
Contribution by: M.Mosavi
Cartography by: M.R.Zabihi
Cartography Director by: M.Haddadan"