زابل
شماره | ۰ |
---|---|
مقیاس | 1:250000 |
نام استان | سیستان و بلوچستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۶۰ تا °۶۱.۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۱ تا °۳۲ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | علوی نائینی، افتخارنژاد، آقانباتی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | دریاچه هامون، کوه ملکدون، رود شور،... |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال