دریاچه هامون
مقیاس | 1:250000 |
---|---|
نام استان | سیستان و بلوچستان |
مجری | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور |
وضعیت | تهیه شده |
طول جغرافیایى | از °۶۰ تا °۶۱.۵ |
عرض جغرافیایى | از °۳۰ تا °۳۱ |
گروه | زمین شناسی |
تهیه کنندگان | علوی نائینی، افتخارنژاد،آقانباتی |
عناصر و داده های موجود در نقشه | کوه سیاستراگى،رودشور |
مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال